ثبت دامنه
Domain دامنه یا دومین یک آدرس اینترنتی است که توسط آن به محتویات یک وبسایت دسترسی پیدا می کنیم.
رهیارسرور کلیه دامنه ها را به صورت کاملاً آنلاین و فوری با مشخصات دلخواه شما ثبت می کند همچنین هر دامنه دارای کنترل پنل تحت وب اختصاصی می باشد که می توانید از طریق آن DNS دامنه ها و مشخصات دامنه را به راحتی و به صورت کاملا آنلاین در عرض چند ثانیه تغییر دهید .
هزينه ثبت هر دامنه با توجه به شناسه و جدول زیر مشخص شده است . قبل از ثبت دامنه حتماً آموزش مراحل ثبت دامنه در رهیار سرور را مشاهده کنید.
دامنه های ملی و بین المللی
بروزرسانی قیمت 06-03-1399
پسوند | ثبت نام | انتقال | تمدید | سفارش |
---|---|---|---|---|
.ir | 4500 | 4500 | 4500 | سفارش |
.xyz | 20075 | 229858.8 | 208962.5 | سفارش |
.best | 36135 | 421575 | 383250 | سفارش |
.icu | 38142.5 | 138517.5 | 125925 | سفارش |
.me | 58217.5 | 291087.5 | 264625 | سفارش |
.agency | 78292.5 | 401500 | 365000 | سفارش |
.boutique | 78292.5 | 612287.5 | 556625 | سفارش |
.digital | 78292.5 | 612287.5 | 556625 | سفارش |
.directory | 78292.5 | 401500 | 365000 | سفارش |
78292.5 | 401500 | 365000 | سفارش | |
.golf | 78292.5 | 1003750 | 912500 | سفارش |
.guru | 78292.5 | 612287.5 | 556625 | سفارش |
.life | 78292.5 | 592212.5 | 538375 | سفارش |
.live | 78292.5 | 449680 | 408800 | سفارش |
.network | 78292.5 | 401500 | 365000 | سفارش |
.photos | 78292.5 | 401500 | 365000 | سفارش |
.run | 78292.5 | 401500 | 365000 | سفارش |
.today | 78292.5 | 401500 | 365000 | سفارش |
.works | 78292.5 | 612287.5 | 556625 | سفارش |
.world | 78292.5 | 592212.5 | 538375 | سفارش |
.wtf | 78292.5 | 612287.5 | 556625 | سفارش |
.bid | 78292.5 | 78292.5 | 71175 | سفارش |
.date | 78292.5 | 78292.5 | 71175 | سفارش |
.download | 78292.5 | 78292.5 | 71175 | سفارش |
.loan | 78292.5 | 78292.5 | 71175 | سفارش |
.men | 78292.5 | 78292.5 | 71175 | سفارش |
.party | 78292.5 | 78292.5 | 71175 | سفارش |
.stream | 78292.5 | 78292.5 | 71175 | سفارش |
.trade | 78292.5 | 78292.5 | 71175 | سفارش |
.win | 78292.5 | 78292.5 | 71175 | سفارش |
.rocks | 78292.5 | 238892.5 | 217175 | سفارش |
.pro | 78292.5 | 319192.5 | 290175 | سفارش |
.am | 79296.3 | 258967.5 | 235425 | سفارش |
.fm | 79296.3 | 258967.5 | 235425 | سفارش |
.asia | 96360 | 285065 | 259150 | سفارش |
.link | 98367.5 | 210787.5 | 191625 | سفارش |
.click | 98367.5 | 210787.5 | 191625 | سفارش |
.cash | 118442.5 | 612287.5 | 556625 | سفارش |
.codes | 118442.5 | 1003750 | 912500 | سفارش |
.fund | 118442.5 | 1003750 | 912500 | سفارش |
.city | 118442.5 | 401500 | 365000 | سفارش |
.support | 118442.5 | 401500 | 365000 | سفارش |
.systems | 118442.5 | 401500 | 365000 | سفارش |
.technology | 118442.5 | 401500 | 365000 | سفارش |
.blue | 118442.5 | 331237.5 | 301125 | سفارش |
.kim | 118442.5 | 331237.5 | 301125 | سفارش |
.mobi | 118442.5 | 361350 | 328500 | سفارش |
.pink | 118442.5 | 331237.5 | 301125 | سفارش |
.promo | 118442.5 | 331237.5 | 301125 | سفارش |
.red | 118442.5 | 331237.5 | 301125 | سفارش |
.blog | 118442.5 | 568122.5 | 516475 | سفارش |
.gold | 138517.5 | 1858945 | 1689950 | سفارش |
.cheap | 138517.5 | 592212.5 | 538375 | سفارش |
.cool | 138517.5 | 612287.5 | 556625 | سفارش |
.delivery | 138517.5 | 1003750 | 912500 | سفارش |
.dog | 138517.5 | 1003750 | 912500 | سفارش |
.estate | 138517.5 | 612287.5 | 556625 | سفارش |
.expert | 138517.5 | 1003750 | 912500 | سفارش |
.express | 138517.5 | 612287.5 | 556625 | سفارش |
.fitness | 138517.5 | 612287.5 | 556625 | سفارش |
.foundation | 138517.5 | 612287.5 | 556625 | سفارش |
.marketing | 138517.5 | 612287.5 | 556625 | سفارش |
.money | 138517.5 | 612287.5 | 556625 | سفارش |
.plus | 138517.5 | 612287.5 | 556625 | سفارش |
.productions | 138517.5 | 612287.5 | 556625 | سفارش |
.properties | 138517.5 | 612287.5 | 556625 | سفارش |
.recipes | 138517.5 | 1003750 | 912500 | سفارش |
.rentals | 138517.5 | 612287.5 | 556625 | سفارش |
.repair | 138517.5 | 612287.5 | 556625 | سفارش |
.sale | 138517.5 | 612287.5 | 556625 | سفارش |
.services | 138517.5 | 592212.5 | 538375 | سفارش |
.show | 138517.5 | 612287.5 | 556625 | سفارش |
.singles | 138517.5 | 592212.5 | 538375 | سفارش |
.social | 138517.5 | 612287.5 | 556625 | سفارش |
.team | 138517.5 | 612287.5 | 556625 | سفارش |
.tours | 138517.5 | 1003750 | 912500 | سفارش |
.town | 138517.5 | 612287.5 | 556625 | سفارش |
.vin | 138517.5 | 1003750 | 912500 | سفارش |
.watch | 138517.5 | 612287.5 | 556625 | سفارش |
.wine | 138517.5 | 1003750 | 912500 | سفارش |
.zone | 138517.5 | 612287.5 | 556625 | سفارش |
.irish | 138517.5 | 295102.5 | 268275 | سفارش |
.faith | 138517.5 | 78292.5 | 125925 | سفارش |
.racing | 138517.5 | 78292.5 | 125925 | سفارش |
.review | 138517.5 | 78292.5 | 125925 | سفارش |
.science | 138517.5 | 78292.5 | 125925 | سفارش |
.webcam | 138517.5 | 78292.5 | 125925 | سفارش |
.fun | 138517.5 | 431612.5 | 392375 | سفارش |
.space | 138517.5 | 431612.5 | 392375 | سفارش |
.website | 138517.5 | 431612.5 | 392375 | سفارش |
.center | 138517.5 | 401500 | 365000 | سفارش |
.fyi | 138517.5 | 401500 | 365000 | سفارش |
.institute | 138517.5 | 401500 | 365000 | سفارش |
.ninja | 138517.5 | 367372.5 | 333975 | سفارش |
.report | 138517.5 | 401500 | 365000 | سفارش |
.work | 140500 | 140500 | 140500 | سفارش |
.shop | 158592.5 | 652437.5 | 593125 | سفارش |
.site | 158592.5 | 582175 | 529250 | سفارش |
.org | 170637.5 | 242506 | 220460 | سفارش |
.credit | 178667.5 | 1858945 | 1689950 | سفارش |
.energy | 178667.5 | 1858945 | 1689950 | سفارش |
.bargains | 178667.5 | 592212.5 | 538375 | سفارش |
.bike | 178667.5 | 612287.5 | 556625 | سفارش |
.cafe | 178667.5 | 612287.5 | 556625 | سفارش |
.capital | 178667.5 | 1003750 | 912500 | سفارش |
.chat | 178667.5 | 612287.5 | 556625 | سفارش |
.coach | 178667.5 | 1003750 | 912500 | سفارش |
.coffee | 178667.5 | 612287.5 | 556625 | سفارش |
.dance | 178667.5 | 449680 | 408800 | سفارش |
.engineering | 178667.5 | 1003750 | 912500 | سفارش |
.exchange | 178667.5 | 612287.5 | 556625 | سفارش |
.farm | 178667.5 | 612287.5 | 556625 | سفارش |
.house | 178667.5 | 612287.5 | 556625 | سفارش |
.media | 178667.5 | 612287.5 | 556625 | سفارش |
.pizza | 178667.5 | 1013787.5 | 921625 | سفارش |
.style | 178667.5 | 612287.5 | 556625 | سفارش |
.taxi | 178667.5 | 1003750 | 912500 | سفارش |
.tax | 178667.5 | 1003750 | 912500 | سفارش |
.tools | 178667.5 | 612287.5 | 556625 | سفارش |
.ventures | 178667.5 | 1003750 | 912500 | سفارش |
.international | 178667.5 | 401500 | 365000 | سفارش |
.ltd | 178667.5 | 401500 | 365000 | سفارش |
.photography | 178667.5 | 401500 | 365000 | سفارش |
.solutions | 178667.5 | 401500 | 365000 | سفارش |
.tips | 178667.5 | 401500 | 365000 | سفارش |
.com | 179700 | 179700 | 179700 | سفارش |
.us | 179700 | 179700 | 179700 | سفارش |
.co | 198742.5 | 531987.5 | 483625 | سفارش |
.help | 198742.5 | 572137.5 | 520125 | سفارش |
.mom | 198742.5 | 702625 | 638750 | سفارش |
.photo | 198742.5 | 572137.5 | 520125 | سفارش |
.pics | 198742.5 | 572137.5 | 520125 | سفارش |
.cm | 210787.5 | 210787.5 | 191625 | سفارش |
.net | 211000 | 211000 | 211000 | سفارش |
.archi | 218817.5 | 1334987.5 | 1213625 | سفارش |
.bio | 218817.5 | 1334987.5 | 1213625 | سفارش |
.black | 218817.5 | 1043900 | 949000 | سفارش |
.green | 218817.5 | 1415287.5 | 1286625 | سفارش |
.lgbt | 218817.5 | 853187.5 | 775625 | سفارش |
.poker | 218817.5 | 1043900 | 949000 | سفارش |
.ski | 218817.5 | 903375 | 821250 | سفارش |
.vote | 218817.5 | 1455437.5 | 1323125 | سفارش |
.voto | 218817.5 | 1455437.5 | 1323125 | سفارش |
.organic | 218817.5 | 1409265 | 1281150 | سفارش |
.design | 230862.5 | 953562.5 | 866875 | سفارش |
.ink | 230862.5 | 572137.5 | 520125 | سفارش |
.wiki | 230862.5 | 572137.5 | 520125 | سفارش |
.biz | 230900 | 230900 | 230900 | سفارش |
.casino | 238892.5 | 2521420 | 2292200 | سفارش |
.doctor | 238892.5 | 1858945 | 1689950 | سفارش |
.investments | 238892.5 | 1858945 | 1689950 | سفارش |
.loans | 238892.5 | 1858945 | 1689950 | سفارش |
.online | 238892.5 | 712662.5 | 647875 | سفارش |
.store | 238892.5 | 1182417.5 | 1074925 | سفارش |
.academy | 238892.5 | 612287.5 | 556625 | سفارش |
.associates | 238892.5 | 612287.5 | 556625 | سفارش |
.band | 238892.5 | 449680 | 408800 | سفارش |
.care | 238892.5 | 612287.5 | 556625 | سفارش |
.claims | 238892.5 | 1003750 | 912500 | سفارش |
.computer | 238892.5 | 612287.5 | 556625 | سفارش |
.consulting | 238892.5 | 612287.5 | 556625 | سفارش |
.coupons | 238892.5 | 1003750 | 912500 | سفارش |
.direct | 238892.5 | 612287.5 | 556625 | سفارش |
.enterprises | 238892.5 | 612287.5 | 556625 | سفارش |
.events | 238892.5 | 612287.5 | 556625 | سفارش |
.finance | 238892.5 | 1003750 | 912500 | سفارش |
.financial | 238892.5 | 1003750 | 912500 | سفارش |
.forsale | 238892.5 | 612287.5 | 556625 | سفارش |
.haus | 238892.5 | 612287.5 | 556625 | سفارش |
.kitchen | 238892.5 | 1003750 | 912500 | سفارش |
.land | 238892.5 | 612287.5 | 556625 | سفارش |
.mba | 238892.5 | 612287.5 | 556625 | سفارش |
.news | 238892.5 | 449680 | 408800 | سفارش |
.partners | 238892.5 | 1003750 | 912500 | سفارش |
.parts | 238892.5 | 612287.5 | 556625 | سفارش |
.restaurant | 238892.5 | 1003750 | 912500 | سفارش |
.software | 238892.5 | 612287.5 | 556625 | سفارش |
.toys | 238892.5 | 1003750 | 912500 | سفارش |
.training | 238892.5 | 612287.5 | 556625 | سفارش |
.accountant | 238892.5 | 78292.5 | 217175 | سفارش |
.cricket | 238892.5 | 78292.5 | 217175 | سفارش |
.actor | 238892.5 | 746790 | 678900 | سفارش |
.tech | 279042.5 | 993712.5 | 903375 | سفارش |
.baby | 331237.5 | 1254687.5 | 1140625 | سفارش |
.college | 339267.5 | 1294837.5 | 1177125 | سفارش |
.rent | 339267.5 | 1294837.5 | 1177125 | سفارش |
.host | 359342.5 | 1831843.8 | 1665312.5 | سفارش |
.accountants | 519942.5 | 1858945 | 1689950 | سفارش |
.dating | 519942.5 | 1003750 | 912500 | سفارش |
.flights | 519942.5 | 1003750 | 912500 | سفارش |
.shoes | 519942.5 | 1003750 | 912500 | سفارش |
.travel | 519942.5 | 2077762.5 | 1888875 | سفارش |
.place | 644690.8 | 644690.8 | 644690.8 | سفارش |
.movie | 800992.5 | 5520625 | 5018750 | سفارش |
.flowers | 2005492.5 | 2810500 | 2555000 | سفارش |
-
حداقل طول هر دامین باید 3 حرف باشد.
-
تمام دامنه های موجود قابل ثبت هستند اگر در لیست دامنه مورد نظر خود را نمی بینید نگران نباشید برای استعلام قیمت دامنه مورد نظر ، به بخش پشتیبانی تیکت بزنید .
-
در تمام دامنه ها شما می توانید از طریق پنل کاربری خود به راحتی و به صورت مستقیم DNS ، مشخصات دامنه و Child host را ویرایش یا اضافه کنید . همچنین برای برخی از دامنه ها امکان ارائه کنترل پنل اختصاصی نیز فراهم می باشد.
- به دلیل نوسان قیمت ارز قیمت دامنه ها در زمانی که فاکتور ثبت می شود معتبر است . همچنین ممکن است افر برخی دامنه ها در زمان ثبت دامنه به اتمام رسیده باشد. بنابراین پرداخت مابه تفاوت قیمت دامنه در زمان ثبت الزامی می باشد .